| NºSeg. | Navegante | Asoc. |
| 51 | ABELENDA ARES, RAMÓN | ROMPETIMONS |
| 99 | ABELLA REI, EMILIO | ACD. DORNA |
| 96 | ABUIN PIÑEIRO, LEONARDO | AMIGOS DA DORNA |
| 204 | ACHA PAZ, ALEJANDRO | ACD. DORNA |
| 64 | AGUIN BEA, MARIA CARMEN | ACD. DORNA |
| 81 | AGULLA CERVIÑO, ALBERTO | OS GALOS |
| 80 | AGULLA CERVIÑO, LOLO | OS GALOS |
| 60 | ALLO GARCIA, EUGENIO | ACD. DORNA |
| 61 | ALLO GARCIA, SALVADOR | ACD. DORNA |
| 221 | ALLO SUAREZ, SALVADOR | ACD. DORNA |
| 1 | ALONSO VARELA, MANUEL | CL. MAR FERROL |
| 24 | ÁLVAREZ COSTA, JUAN MANUEL | SUESTE |
| 173 | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, MARIA | MAR DE MUROS |
| 85 | ALVAREZ PEREZ, FRANCISCO | OS GALOS |
| 182 | AMENEIRO LÓPEZ, CLAUDIO | RABANDEIRA |
| 87 | AMOEDO GONZALEZ, JESÚS | OS GALOS |
| 201 | ARIAS FERNANDO, PABLO | ACD. DORNA |
| 218 | AVANDAÑO PORTELA, ALVARO | |
| 169 | BANDIN BARREIRO, TINO | ACD. DORNA |
| 102 | BAPTISTA, JOAO PAULO MOREIRA | BARCOS DO NORTE |
| 175 | BARREIRO OTERO , MARÍA LUZ | MAR DE MUROS |
| 163 | BARREIRO SANTOS, ELENA | ACD. DORNA |
| 162 | BARREIRO SANTOS, M. DOLORES | ACD. DORNA |
| 2 | BEDOYA DÍAZ , CESAR | CL. MAR FERROL |
| 49 | BERRDE GARCÍA, GONZALO | ROMPETIMONS |
| 50 | BERRIDE AMENEIRO, ADRIAN | ROMPETIMONS |
| 47 | BERRIDE IGLESIAS, VICENTE RAMÓN | ROMPETIMONS |
| 153 | BLANCO CASTIÑEIRA, JAVIER | ACD. DORNA |
| 183 | BLANCO GARCÍA, JESÚS | RABANDEIRA |
| 3 | BOUZA LAMAS , EMILIO | CL. MAR FERROL |
| 41 | BOUZAS CASTRO , GREGORIO | ROMPETIMONS |
| 208 | BUENO BUGALLO, EDUARDO | ACD. DORNA |
| 133 | CACHEIRO GONZALEZ, SARA | ACD. DORNA |
| 143 | CAL CONDE, MARTA | AMIGOS DA DORNA |
| 140 | CALVIÑO AROSA, JOSÉ LUIS | AD. MECA |
| 174 | CALVO RÚA, XOSÉ FRANCISCO | MAR DE MUROS |
| 106 | CAMAÑO FRANCO, FERNANDO | AD. MECA |
| 150 | CAMBA ABAL, XABIER | ACD. DORNA |
| 92 | CARBAJO ROMERO, CONCEPCION | AMIGOS DA DORNA |
| 160 | CARIDE PEREZ, AMANTE | ACD. DORNA |
| 134 | CARREIRA VAZQUEZ, PABLO | ACD. DORNA |
| 193 | CASTAÑO GARCÍA, JOSÉ M. | |
| 177 | CASTREÑO SALMERÓN, DANIEL | MAR DE MUROS |
| 27 | CHAN MUÑIZ, BENITO | CL. MAR FERROL |
| 97 | CONDE FONTENLA , REBECA | ACD. DORNA |
| 119 | CORES CANEDA, JOSE M. | AD. MECA |
| 139 | CORES CANEDA, RAIMUNDO | AD. MECA |
| 35 | CORES OUBIÑA, ODILO | ACDX FASQUÍA |
| 83 | CORRAL ESTEVEZ , ROSENDO | OS GALOS |
| 4 | COUSELO BARRIO, ÁNGEL | CL. MAR FERROL |
| 5 | COUSELO MÉNDEZ , DAVID | CL. MAR FERROL |
| 88 | CURRA OTERO, MIGUEL A | OS GALOS |
| 215 | DA FONTE RODRIGUES, LUIS | ACD. DORNA |
| 147 | DACOSTA CORES, ANDRÉS | ACDX FASQUIA |
| 6 | DÍAZ LÓPEZ, JUAN MANUEL | CL. MAR FERROL |
| 7 | DÍAZ ROMERO, RUBEN | CL. MAR FERROL |
| 156 | DIOS CHAVES, Mª ALBERTA | ACD. DORNA |
| 186 | DIOS DACOSTA, MANUEL | ACD. DORNA |
| 220 | DIOS PATON, JOSE R. | ACD. DORNA |
| 185 | DIOS SUAREZ, JOSE RICARDO | ACD. DORNA |
| 52 | DIZ GERPE, XABIER | ROMPETIMONS |
| 76 | DOMINGUEZ ANTAS, VICTOR | OS GALOS |
| 54 | DOMÍNGUEZ BUSTELO , ROBERTO | ROMPETIMONS |
| 121 | DOMINGUEZ COSTA, TAMARA M | ACD. DORNA |
| 29 | DOMÍNGUEZ GARCÍA, JUAN | ACDX FASQUIA |
| 8 | DURÁN RODRÍGUEZ, MARÍA JESÚS | CL. MAR FERROL |
| 57 | ECHARRI ARRIETA, EDUARDO | ACD. DORNA |
| 211 | FECHA DIEZ, FCO. JAVIER | ACD. DORNA |
| 198 | FERNÁNDEZ BARREIRO , FERNANDO | A. E. T. A CORUÑA |
| 31 | FERNÁNDEZ CHÁVES, ESTEBAN | ACDX FASQUÍA |
| 171 | FERNÁNDEZ FILGUEIRAS, ÁLVARO | MAR DE MUROS |
| 101 | FERNÁNDEZ REI, FRANCISCO | G.E. MASCATO |
| 70 | FERNANDEZ VARELA, FRANCISCO | C.M. SALNES |
| 120 | FERNANDEZ VIÑAS, CARLOS | AD. MECA |
| 212 | FLECHA GARCÍA, AMARA | ACD. DORNA |
| 112 | FONTAN MEIS, JAVIER | AD. MECA |
| 75 | FRAMIL BARREIRO, JESUS | OS GALOS |
| 78 | FREIRE SOUTO , FRANCISCO | OS GALOS |
| 9 | GABÍA SERÁNTES, JOSÉ MANUEL | CL. MAR FERROL |
| 48 | GAGO OTERO, MIGUEL JESÚS | ROMPETIMONS |
| 207 | GAGO RODRIGUEZ, RAMON | ACD. DORNA |
| 113 | GALLEGO BERMUDEZ, JOSE | AD. MECA |
| 219 | GARCÍA BLANCO, BRULIO | ACD. DORNA |
| 91 | GARCIA BOUZADA , ENRIQUE | AMIGOS DA DORNA |
| 28 | GARCÍA GARCÍA, ESTEFAN | ACDX FASQUIA |
| 98 | GARCIA GONZALEZ, JESUS | ACD. DORNA |
| 228 | GARCIA GONZÁLEZ LLANOS, AURELIO | A. E. T. A CORUÑA |
| 172 | GARCÍA MONTEAGUDO, ALEXANDRE | MAR DE MUROS |
| 132 | GARCIA PARADA, J. MANUEL | ACD. DORNA |
| 107 | GARRIDO FERNANDEZ, FABIÁN | AD. MECA |
| 30 | GESTOSO MARCOS, JORGE | CL. MAR FERROL |
| 123 | GIL CASCALLAR, VANESA | ACD. DORNA |
| 86 | GIL MEDRANO, ANA | OS GALOS |
| 67 | GOMEZ CALVIÑO, F. JAVIER | ACD. DORNA |
| 148 | GONDAR RIAL, RUBEN ANTONIO | ACDX FASQUIA |
| 111 | GONDAR TRIÑANES, MANUEL | AD. MECA |
| 56 | GONZALEZ BACHMAIER, CARMEN | ACD. DORNA |
| 161 | GONZALEZ GARCÍA, JAVIER | ACD. DORNA |
| 118 | GONZALEZ IGLESIAS, DIEGO | AD. MECA |
| 191 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JAIME | MARIÑ. BOUZAS |
| 225 | GONZALEZ MARTIN, ANGEL | ACD. DORNA |
| 137 | GRAÑA GRAÑA, CHARI | OS GALOS |
| 104 | GUILLAN BESADA, ADOLFO | AD. MECA |
| 203 | GUILLAN GOMEZ, MIGUEL ANGEL | ACD. DORNA |
| 227 | HERMIDA LOPEZ, JHONNY | ACD. DORNA |
| 10 | HERNÁEZ ROIBAS, ANTONIO | CL. MAR FERROL |
| 226 | HERRERO OLIVARES, ANA BEATRIZ | ACD. DORNA |
| 213 | HULSWIT BOSWINKEZ, DICK | ACD. DORNA |
| 214 | HULSWIT FRANX, MAND | ACD. DORNA |
| 122 | IGLESIAS FEIJOO, CARMEN | ACD. DORNA |
| 130 | IGLESIAS PARDAVILA, JUAN LUIS | ACD. DORNA |
| 68 | IGLESIAS RODRIGUEZ, CESAR | C.M. SALNES |
| 206 | IGLESIAS SEÑORANS, JOSE CARLOS | ACD. DORNA |
| 146 | LAGO GARCIA, ANA | GAM. BREADOURO |
| 34 | LEIRO BÚA , MÓNICA | ACDX FASQUÍA |
| 95 | LEIRO LÓPEZ, Mª JESÚS | AMIGOS DA DORNA |
| 138 | LÓPEZ BLANCO, EULOGIO | OS GALOS |
| 144 | LÓPEZ CUIÑAS, JOAQUIM E. | CM SALNÉS |
| 200 | LORENZO DIOS, ALBERTO | ACD. DORNA |
| 209 | LORENZO DIOS, ALBERTO | ACD. DORNA |
| 42 | LORENZO DOPAZO, ANDRÉS | ROMPETIMONS |
| 222 | LORES TORRES, XAQUIN | ACD. DORNA |
| 11 | LOUREIRO FERNÁNDEZ, ARTURO | CL. MAR FERROL |
| 155 | LOUZAO OUTEIRO, MIGUEL | ACD. DORNA |
| 39 | MARIÑO BALSA , DIEGO | ROMPETIMONS |
| 38 | MARIÑO BALSA , JOSE CARLOS | ROMPETIMONS |
| 66 | MARTINEZ BAHAMONDE, FRANCISCO | ACD. DORNA |
| 12 | MARTÍNEZ CARBALLEIRA, CONSTANTINO | CL. MAR FERROL |
| 188 | MARTINEZ CARBALLO, JUAN CARLOS | CL. MAR FERROL |
| 189 | MARTINEZ REY, CARLOS | CL. MAR FERROL |
| 190 | MARTÍNEZ ROMERO, JULIAN | SUESTE |
| 210 | MEIS OTERO, CARLOS | AD. MECA |
| 197 | MIGUEZ REY, ENRIQUE | A. E. T. A CORUÑA |
| 115 | MOLDES IGLESIAS, JUAN CARLOS | AD. MECA |
| 192 | MONTENEGRO, XAN | |
| 13 | MONTERO GONZÁLEZ , ARTURO | CL. MAR FERROL |
| 103 | MORAÑA FONTÁN, FRANCISCO JAVIER | AMIGOS DA DORNA |
| 124 | MOSQUERA CALDAS, TANIA | ACD. DORNA |
| 33 | MOUGÁN RODRÍGUEZ, SANTY | ACDX FASQUÍA |
| 141 | MUÑIZ IGLESIAS , VICTOR | ACD. DORNA |
| 79 | NIEVES DOMIGUEZ, LIDIA | OS GALOS |
| 176 | NOVO PLATAS , ÁNXELA MARÍA | MAR DE MUROS |
| 37 | ORTIGUEIRA CAMPOS, Mª JOSEFA | ROMPETIMONS |
| 128 | ORTIGUEIRA LESTON, REXINA | ACD. DORNA |
| 45 | OTERO ABELENDA, IRIS | ROMPETIMONS |
| 53 | OTERO ABELENDA, MIGUEL A. | ROMPETIMONS |
| 205 | OTERO BARREIRO, VENTURA | ACD. DORNA |
| 43 | OTERO BOUZAS, LUIS F. | ROMPETIMONS |
| 44 | OTERO MANEIRO, MARCOS | ROMPETIMONS |
| 217 | OTERO OTERO, RAMÓN | AD. MECA |
| 109 | OTERO OTERO, SANTOS | AD. MECA |
| 196 | OTERO PÉREZ , MARTÍN | A. E. T. A CORUÑA |
| 59 | OUBIÑA CARBONELL, ANA | ACD. DORNA |
| 178 | OURAL VILLAPOL, MARINA | MAR DE MUROS |
| 154 | OUTEIRÑO CIALLE, PIA | ACD. DORNA |
| 168 | PALACIOS OZORES, PATRICIA | ACD. DORNA |
| 100 | PARADA ENCISA , JOSE MANUEL | ACD. DORNA |
| 32 | PARADA GONZÁLEZ , CONCEPCIÓN | CL. MAR FERROL |
| 117 | PARADA VILAR, BRAIS | AD. MECA |
| 170 | PARIS LAGO, DANIEL | MAR DE MUROS |
| 82 | PASTORIZA COMESAÑA, ELÍAS | OS GALOS |
| 184 | PAZ BRIÓN , JOSE | RABANDEIRA |
| 55 | PAZ GARCIA, ANGELA | ACD. DORNA |
| 69 | PEITEADO SUAREZ, SANTIAGO | C.M. SALNES |
| 125 | PENA BEMPOSTA , BEATRIZ | ACD. DORNA |
| 149 | PENA BUCETA, XOSE LUIS | ACD. DORNA |
| 145 | PEREZ LORENZO, JORGE | GAM. BREADOURO |
| 65 | PIÑEIRO AGUIN, PAIO | ACD. DORNA |
| 166 | PIÑEIRO BERNARDEZ, JUAN | ACD. DORNA |
| 63 | PIÑEIRO CHANTADA, JUAN | ACD. DORNA |
| 71 | PIÑEIRO OUBIÑA, FERNANDO | C.M. SALNES |
| 72 | PIÑEIRO SUAREZ, XACOBE | C.M. SALNES |
| 73 | PIÑEIRO SUAREZ , BLANCA | C.M. SALNES |
| 127 | POLLAN VALIÑAS, CELIA | ACD. DORNA |
| 194 | PONTE MECÍAS, JOSÉ CARLOS | A. E. T. A CORUÑA |
| 195 | PONTE MECÍAS, JUAN JOSÉ | A. E. T. A CORUÑA |
| 131 | PORTAS RODRIGUEZ, GERARDO | ACD. DORNA |
| 151 | POZA FERNANDEZ, BENITO | ACD. DORNA |
| 114 | PRIETO PROL, LINO | AD. MECA |
| 22 | PUGA TORRADO, BRAULIO | MARIÑ. BOUZAS |
| 40 | QUINTANS BERRIDE, JAVIER | ROMPETIMONS |
| 108 | REY FERNANDEZ, JAVIER | AD. MECA |
| 159 | RIVAS SANTAMARIA, IAGO | ACD. DORNA |
| 199 | RODRÍGUEZ ALVEDRO, RAMÓN | A. E. T. A CORUÑA |
| 14 | RODRÍGUEZ CARRERAS, NICOLÁS | CL. MAR FERROL |
| 129 | RODRIGUEZ CASTIÑEIRAS, MANUEL | ACD. DORNA |
| 202 | RODRIGUEZ IGLESIAS, MARTIN | ACD. DORNA |
| 223 | RODRIGUEZ RAMOS, ELENA | ACD. DORNA |
| 224 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, BELEN | ACD. DORNA |
| 136 | ROMERO CORES, M. JESUS | ACD. DORNA |
| 135 | ROMERO CORES, M.DOLORES | ACD. DORNA |
| 15 | ROMERO VÁZQUEZ , JUAN | CL. MAR FERROL |
| 181 | SACAU FONTELA, JOSÉ LUIS | MAR DE MUROS |
| 229 | SALORIO PICHEL, ORLANDO | A. E. T. A CORUÑA |
| 62 | SANTAMARIA IGLESIAS, ADELINO | ACD. DORNA |
| 58 | SANTIAGO PENA, JAVIER | ACD. DORNA |
| 89 | SANTOS FILGUEIRA, CARMELA | OS GALOS |
| 16 | SÁNTOS GONZÁLEZ, ROBERTO | CL. MAR FERROL |
| 17 | SÁS PONTE, ISABEL | CL. MAR FERROL |
| 187 | SAYAR BOVEDA, Mª CARMEN | ACD. DORNA |
| 216 | SERRANO RAMAHLO, MONICA | ACD. DORNA |
| 157 | SILVA ROJAS, ROBERTO | ACD. DORNA |
| 158 | SILVA ZARAGOZA, ELIAS | ACD. DORNA |
| 84 | SIMES MARTINEZ , FIDEL | OS GALOS |
| 126 | SOUTO SONEIRA, LORENA | ACD. DORNA |
| 26 | TEIJEIRO GARCÍA, MARIA DEL MAR | CL. MAR FERROL |
| 25 | TEIJEIRO LAMAS, SANTIAGO | CL. MAR FERROL |
| 93 | TELMO RINCON , ANTONIO | AMIGOS DA DORNA |
| 94 | TELMO RINCON , ANXO | AMIGOS DA DORNA |
| 77 | TILVES PAZOS, EMMA | OS GALOS |
| 74 | TOME TOURIÑO, SILVERIO | OS GALOS |
| 116 | TORRES SERANTES, ELIAS | AD. MECA |
| 90 | TREPAT SILVA, XABIER | AMIGOS DA DORNA |
| 105 | TRIÑANES ALVAREZ, JOSE MANUEL | AD. MECA |
| 110 | TRIÑANES BARRAL, PABLO | AD. MECA |
| 18 | VARELA FERNÁNDEZ, BEATRIZ | CL. MAR FERROL |
| 167 | VARELA GARCIA, PABLO | ACD. DORNA |
| 19 | VARGAS FERREÑO, JUAN ANDRÉS | CL. MAR FERROL |
| 164 | VAZQEZ ABAL , FELIPE | ACD. DORNA |
| 142 | VAZQUEZ BESADA , ALFONSO | ACD. DORNA |
| 23 | VÁZQUEZ DIOS, VERISIMO | MARIÑ. BOUZAS |
| 180 | VÁZQUEZ REY, ANA BELÉN | MAR DE MUROS |
| 46 | VIDAL MOURIÑO, ROLANDO JOSÉ | ROMPETIMONS |
| 165 | VIDAL VIDAL, DIEGO | ACD. DORNA |
| 152 | VILLANUEVA GUIMERANS, JOSE M. | ACD. DORNA |
| 179 | VIZCARRA TRILLO , EDUARDO | MAR DE MUROS |
| 20 | YÁÑEZ CASTELEIRO, JAVIER | CL. MAR FERROL |
| 21 | YAÑEZ ROIBAL, JOSÉ LUIS | CL. MAR FERROL |
Comentarios recentes
hai 7 horas 25 min
hai 13 horas 7 min
hai 13 horas 22 min
hai 2 días 2 horas
hai 3 días 9 horas
hai 3 días 10 horas
hai 1 semana 1 día
hai 1 semana 3 días
hai 1 semana 3 días
hai 1 semana 3 días