Asistentes
Foron en total 132 barcos, con unha eslora total superior ós 870 metros e superando os 650 tripulantes.
| Táboa de Barcos Presentados | ||||||
| Nome | Eslora total | Manga | Aparello | Tipoloxia | Ano | Porto Base |
| 14 D'Outubro | 5,20 | 1,70 | Latina | Bote de Vela Latina | Carril | |
| A Barola | 4,75 | 1,70 | Latina | Bote da Ría de Vigo | 1978 | Bouzas |
| A Boureante | 5,00 | 1,80 | Latina | Buceta | Combarro, Poio | |
| A desexada | 6,20 | 1,85 | Cangreja | Media Construcción | 2000 | A Coruña |
| A Fanequeira | 6,00 | 1,95 | Latina | Buceta | 2002 | Bouzas |
| A Graña | 4,50 | 1,65 | Latina | Dorna | 2005 | A Graña, Ferrol |
| A Madorniña | 4,60 | 1,63 | Tercio/relinga | Dorna | 2000 | Bouzas |
| A Marosa | 4,74 | 1,70 | Outra | Gamela Coruxeira | 1983 | Bouzas |
| A Meca | 7,50 | 2,50 | Dorna Meca ou xeiteira | O Grobe, Porto Meloxo | ||
| A Oleira | 9,15 | 2,60 | Cangrexa-Outra | Racú | 2005 | Bouzas |
| Abur | 7,50 | 2,50 | Cangrexa | 2006 | Porto de Redes | |
| Adoa | 4,50 | 1,62 | Tercio/relinga | Dorna | 1970 | Riveira |
| Alivanta | 5,40 | 1,70 | Latina | Bote Ribadeo. Pancho | 2006 | Ares |
| Ameriketatik | 11,50 | 1,75 | Cangrexa | Trainera | 1998 | Pasaia |
| Antoni Doniene | 4,60 | 1,77 | Tercio/relinga | Bote | 1972 | Bermeo |
| Apolo 11 | 4,44 | 1,55 | Latina | Bote de construcción | 1965 | Ferrol |
| Ardentía | 4,60 | 1,62 | Tercio relingo | Dorna | 2006 | Riveira |
| Arxil | 6,15 | 1,70 | Latina | Bote de Maniños | 2006 | Ares |
| Asodiña | 5,00 | 2,00 | Outra | Gamela guardesa a vela | 1997 | Porto de Miau, Bouzas |
| Baltazar | 5,90 | 2,00 | Latina | Catraia | Vila do Conde, Portugal | |
| Bandalla | 4,60 | 1,60 | Tercio/relinga | Dorna Polveira | 2003 | A Illa de Arousa |
| Barca de Dornas | 2007 | |||||
| Bazarra | 0,98 | Relinga | Dorna | 2003 | Illa de Arousa | |
| Besibe | 4,50 | 1,80 | Latina | Buceta | 1950 | La Graña |
| Bicoca | 4,65 | 1,71 | Tercio/relinga | Dorna | 2006 | Portonovo |
| Bout de bois | 1,76 | |||||
| Brais | 5,30 | 1,85 | Dorna | Dorna de tope | Ferrol | |
| Búrbida | 5,40 | 1,82 | Latina | Bote da Ría de Vigo | 1951 | A Portela, Redondela |
| Camelia | 4,60 | 1,60 | Tercio/relinga | Dorna | 1980 | A Illa de Arousa |
| Canouro | 8,00 | 2,15 | Cangrexa | Bote de Ferrol | 1999 | Ferrol |
| Casilda | 5,00 | 2,00 | Cangrexa | Galeón de Muros | 2002 | Porto de Miau, Bouzas |
| Chispa | 4,20 | 1,40 | Relinga | Dorna Polveira | 1984 | Illa de Arousa |
| Chunga | 4,55 | 1,63 | Tercio | Dorna | 1947 | O Grove |
| Corvo | 6,00 | 1,50 | Outra | Cacocho do rio Minho | 1996 | Lanhelas |
| Cuncheiro | 2,40 | 1,20 | Tercio/relinga | De Aprendizaxe | 2005 | Ferrol |
| David | 4,70 | 1,50 | latina | Bote de construcción | 1980 | A Gandara |
| Delfin | 4,85 | 1,90 | Cangrexa | Veleiro Artesanal | 1979 | A Corunha |
| Delio | 4,60 | 1,64 | Aparello rustico | Bote menorquino | 1895 | Mahón, Menorca |
| Elvi | Bote de construcción | |||||
| Emilio II | 4,50 | 1,80 | Latina | Bote de Ferrol | 1930 | Curuxeiras, Ferrol |
| Enxebre | 5,00 | 2,00 | Cangrexa | Bote Polveiro | 1936 | Ferrol |
| Esteban uno | 4,80 | 1,75 | Latina | Bote construcción | 2000 | Ferrol |
| Ester | 11,40 | 1,90 | barco baleeiro | 1960 | Lajes do Pico - Açores | |
| Fé em Deus | 12,40 | 4,40 | Latina | Lancha Poveira do Alto | 1991 | Póvoa de Varzim |
| Flecha | 4,45 | 1,90 | Latina | Latino | 1958 | Cartagena, Murcia |
| Forza R | Relinga | Dorna | Illa De Arousa | |||
| Fungona | 4,45 | 1,70 | Tercio/relinga | Dorna Polbeira | 2003 | Cambados |
| Galicia | 4,45 | 1,40 | Tercio/relinga | Dorna | 2004 | Redes |
| Gaviota | 4,30 | 1,30 | Latina | Media Construcción | Ares | |
| Gitano | 2,00 | Latino | Latino | 1953 | Santa Lucía | |
| Goleta Escuela Arosa | 24,00 | 5,00 | Queche | Queche | 1931 | Marín |
| Hidria Segundo | 30,50 | 8,00 | Vapor | 1963 | O Grove | |
| Irene | 3,72 | 1,45 | Latina | Media Construcción | 1991 | Ferrol |
| Jatiña | 6,10 | 2,10 | Tercio/relinga | Dorna | 1999 | Portonovo |
| Jorge | 3,60 | 1,40 | Tercio/relinga Latina | bote pulpeiro | 1973 | O Seixo, Mugardos |
| Jorge Martins | 7,00 | 1,50 | Outra | Catraio do Tejo | 1959 | Seixal, Portugal |
| Jose Andres | 4,70 | 1,60 | Outra | Balandro | 1955 | Redes |
| La Recouvrance | 42,00 | 6,40 | Cangrexa - Outra | Goleta | 1992 | Brest |
| Laberca | 4,60 | 1,60 | Tercio/relinga | Dorna Polveira | 2004 | A Illa de Arousa |
| Lagoas | Polbeiro | Bueu | ||||
| Laraña | 6,00 | 1,60 | Latina | Buceta | A Illa de Arousa | |
| Libertad | 4,90 | 1,50 | Tercio/relinga | Dorna polveira | San Gregorio, Vigo | |
| Lola | 4,50 | 1,70 | Tercio/relinga | Dorna | 1992 | Redes |
| Lui | 4,00 | 1,00 | Latina | Gamela de Coruxo | 1990 | Coruxo |
| Lula | 4,50 | 2,25 | Dorna | Dorna | 1990 | Ferrol |
| Lura | dorna | Illa de Arousa | ||||
| Lurpia | 4,70 | 1,80 | Tercio/relinga | Dorna | Ferrol | |
| Mª Dolores | 4,20 | 1,40 | Peregrina | Dorna polveira | 2001 | Ila de Arousa |
| Maite | 3,80 | 1,40 | Latina | Bote Pulpeiro | 1949 | O Seixo, Mugardos |
| María a.d. | 5,00 | 1,50 | Latina | Buceta | 1950 | Ferrol |
| Marie | 12,10 | 3,48 | Outra | Motovelero del Mar del Norte | 1971 | Pontevedra |
| Mariñan II | 4,90 | 1,70 | Latina | Bote | 1977 | Redes |
| Masmadera | 5,40 | 2,40 | Cangrexa | Bote de Ribadeo | 2002 | Redes |
| Montañesa | 4,80 | 1,80 | Tercio/relinga | Dorna | 2006 | Illa da Arousa |
| Moura | 4,70 | 1,68 | Tercio/relinga | Dorna | 2005 | Ribeira |
| Nauja | 22,00 | 5,25 | Motovelero | |||
| Nena | 4,50 | 1,73 | Tercio/relinga | scaffie | 1975 | Cardona |
| Nieves | 32,00 | 7,00 | Pailebote Nostramo | |||
| Nordesía | 5,19 | 1,95 | Foque e cangrexa | Bote | 1996 | Ferrol |
| Nordwest | 17,50 | 4,90 | Cangrexa | Cutter | 1935 | San Adrian, Ria de Vigo |
| Nossa Senhora da Agonia | 4,80 | 1,80 | Latina | Catraia pequena fanequeira | 1977 | Viana do Castelo |
| Nova Marina | 8,40 | 2,60 | Tercio/relinga | Lancha xeiteira | A Illa de Arousa | |
| Nova Maruxa | 5,60 | 1,90 | Tercio/relinga | Dorna de tope | A Illa de Arousa | |
| Nove Metros | 9,50 | 2,39 | Tercio/relinga | De instrucción da Armada | Dársena de Curuxeiras | |
| Nueva Sofía | 15,70 | 4,40 | Vela Cangrexa | Galeón clásico galego | 1948 | Vilanova de Arousa |
| O Galeon | 6,70 | 2,09 | Latina | buceta das rias altas | 1968 | Ferrol |
| O Pequeno | 3,75 | 1,00 | Latina | Media Construcción | 1985 | Ferrol |
| Okeechobe | 5,60 | 2,00 | Latina | Bote | 2005 | Redes |
| Os Galos | 6,00 | 2,40 | Tercio/Relingo | Bote Xeiteiro | 2002 | Bueu |
| Oscar | 4,80 | 1,70 | Latina | Bote | 1970 | A Graña |
| Ouais-Ouais | 11,00 | 3,10 | Cangrexa | Cutter de vela cangrexa | 1976 | Portonovo |
| Pajarito | 5,50 | 2,10 | Latina | Bote polbeiro e zamburiñeiro | 1901 | Ferrol |
| Pandora | 5,60 | 1,82 | Pacho, Ribadeo. | Miño | ||
| Paquetenteres | 3,50 | 1,20 | Latina | Bote | 1971 | Pedregalejo |
| Pelexa | 4,42 | 1,60 | Tercio/relinga | Dorna Polbeira de 9 cuartas | 1994 | O Grove |
| Perla Negra | 4,41 | 2,00 | Latina | Latino | 1952 | Santa Lucia . Cartagena |
| Pescadoira | 6,90 | 1,95 | Tercio Relinga | Traiña | 2003 | Bueu, Pontevedra |
| Peza de Rabo | 7,20 | 2,20 | Tercio/relinga | Dorna de tope | 2006 | A Illa de Arousa |
| Pinto | 4,41 | 1,83 | Latina | Latino | 1936 | |
| Poseidón | 2,00 | Latino | Latino | 1965 | Santa Lucía | |
| Praia da Fontoura | 2,00 | 0,70 | Falucho de Bouzas | 1929 | Bouzas | |
| Praia de Carril | 2,00 | 0,70 | Falucho de Bouzas | 1929 | Bouzas | |
| Praia de Mourisca | 2,00 | 0,70 | Falucho de Bouzas | 1929 | Bouzas | |
| Praia de Santa Baía | 2,00 | 0,70 | Falucho de Bouzas | 1929 | Bouzas | |
| Praia do Mar | 2,00 | 0,70 | Falucho de Bouzas | 1929 | Bouzas | |
| Praia do Muiño | 2,00 | 0,70 | Falucho de Bouzas | 1929 | Bouzas | |
| Punta Coitelada | 8,23 | 1,70 | Outra | Ballenera | 1907 | Miño |
| Punta Fiateira | 5,00 | 1,80 | Tercio/relinga | Buceta | 2004 | O'Puntal, Oza, A Coruña |
| Punta Pragueira | 10,00 | 2,50 | Cangrexa | Galeón | 2006 | O'Puntal, Oza, A Coruña |
| Reina de Africa | 10,50 | 2,55 | Latina | Latina tradicional con foques | 1975 | Ares |
| Ria de Ferrol | 13,00 | 3,20 | Cangrexa | Lancha Trincado | 1949 | Ferrol Vello |
| Rosa | 5,00 | 1,90 | Latina | Buceta | 1962 | Ferrol |
| Rula | 5,00 | 1,50 | Tercio/relinga | Gamela Coruxeiras | 1985 | Cangas |
| Salmonete | 4,40 | 1,70 | Cangrexa | Dorna | 2001 | Redes |
| Saltillo | 25,81 | 5,25 | Cangrexa | Ketch | 1932 | Santurtzi |
| Sanntres | 13,30 | 2,50 | Cangrexa, Outra | 1913 | Redes | |
| Santa Maria dos Anjos | 9,00 | 2,10 | Latina | Catraia | 1993 | Esposende |
| Sigame | 4,41 | 2,00 | Latina | Latino | 1958 | Santa Lucia |
| Siña Maria | Tercio/relinga | Dorna | O Grove | |||
| Stella | 4,60 | 1,62 | Dorna | 2006 | A.C. Lajareu por Barlovento | |
| Temperan | 4,90 | 1,60 | Tercio/relinga | Dorna polveira | San Gregorio, Vigo | |
| Teresa | 5,00 | 1,89 | Dorna | 1993 | ||
| Toni | 5,40 | 1,30 | Latina | Bote Mallorquin vela latina | 1957 | Mataro |
| Trasno | 5,00 | 2,00 | Latina | Polveiro | Perbes, Pontedeume. | |
| Trebon | 5,40 | 2,40 | Cangrexa | Ribadeo | 1999 | Redes |
| Uxia | 6,20 | 2,00 | Cangrexa | Dorna | 1978 | A Graña |
| Vela Latina | 4,65 | 1,64 | Latina | Catraio | 1988 | Sarilhos Pequenos |
| Veloz | 3,50 | 1,40 | Latina | Media Construcción | 1970 | O Seixo |
| Vigo 5 | 11,00 | 2,70 | Outra | Traiñeira | 2005 | Bouzas, Vigo |
| Virxen do Carmen | 6,50 | 2,00 | Cangrexa | Dorna Xeiteira | 1992 | Ribeira |
| Zenaida | 4,65 | 1,70 | Tercio/relinga | Dorna polbeira | 2003 | Illa de Arousa |
| Zorba | 18,00 | 4,80 | Ketch | Ketch | 1975 | O Grove |











