| Dia | Hora | ALT/m | Dia | Hora | ALT/m | |
| 1 | 3,41 | 3,57 | 6 | 1,08 | 0,85 | |
| 9,43 | 0,77 | 7,23 | 3,50 | |||
| D | 15,58 | 3,89 | V | 13,21 | 1,10 | |
| 22,10 | 0,67 | 19,47 | 3,73 | |||
| 2 | 4,22 | 3,70 | 7 | 2,01 | 1,02 | |
| 10,23 | 0,70 | 8,17 | 3,35 | |||
| L | 16,40 | 3,99 | S | 14,18 | 1,26 | |
| 22,52 | 0,60 | 20,45 | 3,56 | |||
| 3 | 5,04 | 3,75 | 8 | 3,01 | 1,19 | |
| 11,04 | 0,71 | 9,20 | 3,23 | |||
| M | 17,22 | 4,02 | D | 15,26 | 1,37 | |
| 23,35 | 0,61 | 21,52 | 3,42 | |||
| 4 | 5,48 | 3,73 | 9 | 4,08 | 1,30 | |
| 11,47 | 0,79 | 10,32 | 3,19 | |||
| M | 18,07 | 3,98 | L | 16,44 | 1,38 | |
| 23,05 | 3,35 | |||||
| 5 | 0,20 | 0,70 | 10 | 5,20 | 1,32 | |
| 6,34 | 3,64 | 11,46 | 3,26 | |||
| J | 12,32 | 0,93 | M | 18,00 | 1,27 | |
| 18,55 | 3,88 | |||||
| Súmese el adelanto vigente | Súmese el adelanto vigente | |||||
Otra forma de verlas, teniendo en cuenta la media marea para entrar y salir de la ría.:







