Accommodation
Organizers will provide free accommodation for registered crews. This accommodation will be located in student residences, sports pavilion, etc.
For those who prefer other type of accommodation we supply a list of hotels, campsites, rural tourism, etc.
If you prefer to make your reservations with a travel agency you can contact:
Ferrol viajes
ferrolviajes@terra.es
Telf: 981350303
Fax: 981358918
| HOTELS | ||||
| Ferrol | ||||
| HOTEL HESPERIA | Ctra. Castilla | 981330226 | 125,00€ | |
| BARCELO ALMIRANTE | C María, 2 | 981333073 | 115,00€ | |
| PARADOR DE TURISMO | C Eduardo Pondal | 981356720 | 145,00€ | |
| HOTEL SUIZO | Dolores, 67 | 981300400 | 82,65€ | |
| HOTEL AMERICA | Sánchez Calviño, 70-72 | 981370208 | 60,00€ | |
| HOSTAL ALMENDRA | Almendra, 4 | 981358190 | 47,00€ | |
| HOSTAL DA MAGDALENA | Magdalena, 98 | 981355615 | ||
| HOSTAL EDEN | San Andrés, 4 | 981359531 | ||
| HOSTAL MAGALLANES | Cra. Castilla, 401 | 981371480 | 40,19€ | |
| HOSTAL PORTA NOVA | Fontemoura, 26 | 981370648 | 45,00€ | |
| HOSTAL REAL | Dolores, 11 | 981369255 | 42,06€ | |
| HOTEL SILVA | Río Castro, 42 | 981310552 | 40,00€ | |
| HOTEL VALENCIA | Ctra. Catabois, 390 | 981370312 | 60,00€ | |
| PORTA NOVA | Naturalista López Soane, 29 | 981359772 | 45,00€ | |
| HOSTAL ZAHARA | Pardo Bajo 28 | 981351231 | ||
| Ares | ||||
| VILLA DE ARES | Real, 149 | 981448274 | ||
| Cabanas | ||||
| IBERIA | Magdalena s.n. | 981431511 | ||
| SARGA | Arenal, 7 | 981431000 | 130,00€ | |
| Capela | ||||
| CASA TOÑITA | La Capela | |||
| FRAGA DO EUME | Extosa, 4 | 981492406 | ||
| Cariño | ||||
| A CEPA | Constitución, 102 | 981405328 | ||
| A PEDRA | A Pedra, s.n. | 981420300 | 51,40€ | |
| CANTABRICO | Rosalia de Casto, 1 | 981405373 | ||
| PEDRAMEA | Esteiro de Abaixo | 981413008 | 48,00€ | |
| Cedeira | ||||
| AVENIDA | Avd. Castelao, 66 | 981480998 | ||
| BRISA | Arriba da Ponte, 19 | 981481054 | 37,00€ | |
| CHELSA | pza. Sagrado Corazón, 9 | 981482340 | 40,00€ | |
| VILLA DE CEDEIRA | Campo del Hospital | 981411244 | 100,00€ | |
| Fene | ||||
| A CEPA | Hortela 16 | 981341352 | 38,00€ | |
| CASERIO VASCO | As Chancas, 7 | 981340007 | ||
| AS PIAS | Avda. de las Pias, 21 | 981340503 | ||
| O PASO | Peirao, 2 | 981340949 | ||
| Moeche | ||||
| DELFINO | Ctra. Ferrol Viveiro-Mexeiroa | 981404165 | 28,04€ | |
| Naron | ||||
| ALONSO | El Feal, 69 | 981383594 | ||
| CARBALLO | Ctra. General Vista Alegre, 8 | 981362557 | 48,00€ | |
| JUANITO | Concepción Arenal, 163 | 981388454 | 35,00€ | |
| CHIPS | Poligono de la Gándara, 96-97 | 981330981 | 63,11€ | |
| COSTA BRAVA | Crta. de Castilla, 400 Freixeiro | 981381437 | ||
| EXCELSIOR | Pza. do Concello, 1 Xubia | 981382104 | ||
| KENSINGTON | Crta. de Castilla, 832 | 981387326 | 42,00€ | |
| RICOLO | San Avelino, 9-11 | 981386363 | ||
| BASOA | Crta. de Castilla, 778 | 981384122 | 40,00€ | |
| MARCIAL | Rio Pereiro, 6-8 | 981384417 | 40,00€ | |
| PAZO LIBUNCA | Lugar do Castro | 981383540 | 160,00€ | |
| LA PALMERA | Crta. de Cedeira km. 3 | 981397502 | 35,51€ | |
| HOTEL NARON | Avda. Gzlo. Navarro Rio do Pozo | 981389335 | 40,00€ | |
| HUSA ODEON | Avda. Castelao, 18 | 981372951 | 130,00€ | |
| HOTEL RIO DO POZO | Pg. Inds. Rio do Pozo, 153 | 981384804 | ||
| Neda | ||||
| MARAGOTO | Avda. de Xubia, 12 | 981347304 | 32,70€ | |
| Ortigueira | ||||
| BAJAMAR | Ladrido s.n. | 981408063 | ||
| CASA GIZ | Cuiña | 981401013 | 42,00€ | |
| LA PERLA | Avda. Penela, s.n. | 981400150 | 50,00€ | |
| MONTERREY | Avda. Gral. Franco, 105 | 981400135 | ||
| ORILLAMAR | Pza. San Antonio-Espasante | 981408014 | ||
| SANCHO | Chousa, Espasante | 981408305 | ||
| Pontedeume | ||||
| ALLEGUE | Chafaris, 1 | 981430035 | 36,45€ | |
| COLUMBIA | Alcacer, 13 | 981431211 | ||
| EUMESA | Avda. da Coruña s.n- | 981430901 | ||
| LUIS | San Agustin, 12 | 981430235 | ||
| O CRUCEIRO | Campolongo, 1 | 981430185 | 60,00€ | |
| As Pontes | ||||
| FORNOS | Avda. de Galicia, 72 | 981450860 | ||
| SILVA | Balsa 12 | 981450316 | ||
| Valdoviño | ||||
| A RODA | Playa de Meiras | 981485259 | 40,00€ | |
| OS PERCEBES | Meirás s.n. | 981486230 | ||
| VALDOVIÑO | Cruce de Roblesl-Lago | 981485476 | ||
| RURAL TOURISM | ||||
| Capela | ||||
| ALBERGUE DO BARREIRO | O Barreiro- | 981382670 | ||
| CASA CASTOAR | A Teixeira | 981459115 | 70,00€ | room |
| CASA DA CAPELA | MOURELOS | 98150548 | 196,59€ | single house |
| CASA LAGOA | A Lagoa, 5 | 981459281 | 75,00€ | room |
| Cariño | ||||
| RIO DA CRUZ | Rio da Cruz, 1 Landoi | 981428057 | 80,00€ | room |
| Cedeira | ||||
| CASA CORDOBELAS | Lg. Cordobelas, Esteiro | 981480607 | 70,00€ | room |
| CASA A PASADA | San Román, 15 | 659330892 | 57,66€ | room |
| O CARREIRO | Lg. O Carreiro, Cervo | 981480094 | 50,00€ | apartment |
| Mañón | ||||
| CASA BERDEAL | Xuncal, s.n. | 629614344 | 80,00€ | room |
| Miño | ||||
| CASA GRANDE FONTAO | Fontao | 981782772 | 110,00€ | room |
| CASA POUSADORIA | Pousadoira, 4 Callobre | 981195118 | 59,85€ | room |
| Monfero | ||||
| CASA DON BERNARDO | A Graña, Alto de Xestoso | 981793343 | 55,00€ | room |
| CASA GRAÑA DA ACEA | As aceas, 4 San Fiz | 981788282 | 90,00€ | room |
| RODEO DA CASA | Val de Xestoso | 676132166 | 215,00€ | single house |
| CASA LOURAN | Restrebas, O Val de Xestoso | 981195478 | 70,00€ | room |
| Neda | ||||
| PAZO DA MERCED | Pazo da Merced s.n Sta. Maria | 981382200 | 120,00€ | room |
| Ortigueira | ||||
| ALDEA LAMACIDO | Lamacido s.n. Loiba | 981418146 | 144,00€ | apartment |
| CASA DO LOUREIRO | ||||
| MUIÑOS DE PONTENOVAL | a Ponte Noval-Mera de Arriba | 607722065 | 120,00€ | apartment |
| O VILAR | O Vilar Mera de Arriba | 981428149 | 69,00€ | room |
| PENAQUENTE | Espasante | 981408059 | ||
| THALASSOS | Tras da Viña- Leixa | 981428025 | 54,00€ | room |
| Pontedeume | ||||
| CASA DO COSTELO DE ANDRADE | Castelo da Andrade, 4 Nogueirosa | 981433839 | 93,45€ | room |
| As Pontes | ||||
| CASA ROCA | Os Vidas, 3 Somede | 981446170 | 50,00€ | room |
| San Sadurniño | ||||
| CASA OUTEIRO | Outeiro, s.n. | 981490269 | 75,70€ | room |
| Valdoviño | ||||
| CASA ANTIGUA DE MOSENDE | Crta. Ferrol-Cedeira, Mosende | 981486131 | 66,00€ | room |
| Vilarmaior | ||||
| A FRAGA DAS TORRES | A Fraga 8 Torres | 981781816 | 88,00€ | room |
| CASA ALVARELLA | ||||
| CASA DA CANCELA | Sobrado. Torres | 981781818 | 346,00€ | single house |
| CAMPSITES | ||||
| Ares | ||||
| EL RASO | Caamouco | 981460676 | ||
| PARRAL | Chanteiro | 981468632 | ||
| Ferrol | ||||
| AS CABAZAS | Covas | 981365706 | ||
| Miño | ||||
| MIÑO DOS PLAYAS | Perbes | 981782595 | ||
| PERBES | Perbes | 981780104 | ||
| PLAYA DE MIÑO | Loyos,60 | 981784212 | ||
| ROCAMAR | Perbes | 981783029 | ||
| Monfero | ||||
| FRAGADEUME | 981195130 | |||
| Pontedeume | ||||
| VER | Playa de Ber | 981438500 | ||
| Valdoviño | ||||
| A LAGOA | Lagoa,9 | 981487122 | ||
| FONTESIN | Meirás | 981485028 | ||
| VALDOVIÑO | 981487076 | |||











